| CPU系列 | CPU型号 | S7工程稳妥值(台) | S7理论极限(台) | PN IO最大设备数 | PN IO最大子模块 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老款S7-1200 | 1211C~1217C全型号 | 8 | 14 | 16 | 256 | V3.0以下PN仅8台;S7资源紧张 |
| S7-1200 G2 | 1212G2 / 1214G2 | 8 | 14 | 31 | 512 | S7同老款;PN升级,工程按30台设计 |
| S7-1200 G2++ | 1216G2 / 1217G2 | 8 | 14 | 64 | 1024 | 高性能,PN IO大幅提升 |
| S7-1500 | 1511-1PN / 1511C-1PN | 40 | 54 | 128 | 2048 | 加CP/CM扩至256台PN设备 |
| S7-1500 | 1512C-1PN | 60 | 88 | 128 | 2048 | 加CP/CM扩至256台PN设备 |
| S7-1500 | 1513-1PN | 60 | 88 | 128 | 2048 | 加CP/CM扩至256台PN设备 |
| S7-1500 | 1515-2PN | 80 | 108 | 256 | 4096 | 加CP/CM扩至512台PN设备 |
| S7-1500 | 1516-3PN/DP | 100 | 128 | 256 | 4096 | 加CP/CM扩至768台PN设备 |
| S7-1500 | 1517-3PN/DP | 130 | 160 | 256 | 4096 | 加CP/CM扩至768台PN设备 |
| S7-1500 | 1518-4PN/DP | 160 | 192 | 512 | 8192 | 加CP/CM扩至1000台PN设备 |
✅ 从站硬限制:200SMART做S7服务器,最多同时接受8个S7客户端连接;多主站访问容易占满配额,通讯中断。S7‑1200作为S7服务器无此8连接限制。
✅ PN IO前提:200SMART固件V2.5及以上才支持PN I-Device;低版本只能S7 PUT/GET。每台200SMART/1200 I-Device占用1个PN IO设备名额。
✅ PN IO双上限约束:设备台数 和 全部从站子模块总数,任一达到上限即封顶。
✅ 协议选型:S7 PUT/GET非周期读写,台数多不稳定,适合≤8台;PN IO周期实时通讯,不占用S7连接资源,大批量优先。
✅ 资源预留:HMI、PG、OPC UA、Web页面都会占用连接资源,工程设计预留≥20%余量,禁止按理论极限满配。