支持设备:FX5系列PLC、FX3系列PLC,最多可连接8台(1台主站+7台从站)
通信距离:总延长距离最长1200m(仅限全部由FX5-485ADP模块构成的场景)
数据更新:主站与从站间自动同步链接软元件数据,无需额外编程
软元件配置:FX5系列PLC可自定义链接用内部继电器(M)、数据寄存器(D)的起始编号
通信接口:支持PLC内置RS-485端口、通信板、通信适配器(FX5-485ADP等)
| CPU模块类型 | 通道编号 | 对应硬件接口 |
|---|---|---|
| FX5U CPU模块 | 通道1 | 内置RS-485端口 |
| 通道2 | 通信板(如FX5-485-BD) | |
| 通道3 | 第1台通信适配器(如FX5-485ADP) | |
| 通道4 | 第2台通信适配器(如FX5-485ADP) | |
| FX5UC CPU模块 | 通道1 | 内置RS-485端口 |
| 通道2 | 通信板(如FX5-485-BD) | |
| 通道3 | 第1台通信适配器(如FX5-485ADP) | |
| 通道4 | 第2台通信适配器(如FX5-485ADP) |
| 配置项目 | 设置说明 | 主站配置要求 | 从站配置要求 |
|---|---|---|---|
| 本站号 | 当前PLC的站号标识,0=主站,1-7=从站(从站1号-从站7号) | 必须设为0 | 设为1-7(不可重复) |
| 本地站总数 | 参与NN网络的从站数量 | 按实际从站数量设置(1-7) | 无需设置(仅主站配置) |
| 刷新范围 | 选择链接模式(0=模式0,1=模式1,2=模式2),决定链接软元件点数 | 必须设置(0/1/2) | 与主站设置一致 |
| 重试次数 | 本地站无响应且超时后的重试次数 | 默认3次(建议保留默认) | 默认3次(建议保留默认) |
| 监视时间 | 通信超时判定时间 | 默认50s(不可过短,避免误判) | 默认50s(与主站保持一致) |
| 链接位软元件起始号 | 链接用内部继电器(M)的起始编号 | FX5系列可自定义(如M1300) | 与主站设置完全一致 |
| 链接字软元件起始号 | 链接用数据寄存器(D)的起始编号 | FX5系列可自定义(如D400) | 与主站设置完全一致 |
| 设备类型 | 站号 | 位软元件(M)分配范围 | 字软元件(D)分配范围 |
|---|---|---|---|
| FX5/FX3系列 | 主站(0) | M1300~M1363(64点) | D400~D407(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站1(1) | M1364~M1427(64点) | D410~D417(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站2(2) | M1428~M1491(64点) | D420~D427(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站3(3) | M1492~M1555(64点) | D430~D437(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站4(4) | M1556~M1619(64点) | D440~D447(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站5(5) | M1620~M1683(64点) | D450~D457(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站6(6) | M1684~M1747(64点) | D460~D467(8个) |
| FX5/FX3系列 | 从站7(7) | M1748~M1811(64点) | D470~D477(8个) |
| 链接模式 | 位软元件(M)点数/每站 | 字软元件(D)点数/每站 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 模式0 | 0点(无位软元件链接) | 8个/每站 | 仅需同步数据寄存器(如数值、参数)的场景 |
| 模式1 | 32点/每站 | 4个/每站 | 少量位信号+少量数值同步的场景 |
| 模式2 | 64点/每站 | 8个/每站 | 多位数信号+多组数值同步的复杂场景(最常用) |
通信距离:1200m的最大距离仅适用于全部使用FX5-485ADP模块的场景,若混合使用其他通信设备,需按设备规格缩减距离;
软元件一致性:所有PLC的链接软元件起始号、模式必须完全一致,否则会出现数据同步失败;
站号唯一性:从站号(1-7)不可重复,主站号固定为0,不可修改;
通道占用:NN网络会占用1个485通道,该通道无法同时用于其他通信功能(如MODBUS、变频器通信);
故障排查:若出现通信故障,优先检查站号、模式、软元件起始号的一致性,其次检查接线(A/B端子不可接反)和监视时间设置。