| 系列 | 功能描述 | Modbus寄存器地址 | 实际地址(16#) | 典型值(16#) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G120 | 写准备(就绪) | 40100 | 63 | 047E | 控制字bit15=1、bit0=0,无运行指令 |
| 写正转启动 | 40100 | 63 | 047F | 控制字bit15=1、bit0=1,正转运行 | |
| 写反转启动 | 40100 | 63 | 0C7F | 控制字bit15=1、bit1=1、bit0=1,反转运行 | |
| 写停止 | 40100 | 63 | 047E | 控制字bit0=0,停止并回到就绪状态 | |
| 写故障复位 | 40100 | 63 | 04FE | 控制字bit5=1,故障复位(需先就绪) | |
| 读运行状态 | 40104 | 67 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中;bit3=1,故障 | |
| 写频率设定 | 40101 | 64 | 2710 | 02710=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 40201 | C8 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 40200 | C7 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 40102 | 65 | 2710 | 单位0.01Hz | |
| V20 | 写准备(就绪) | 40100 | 63 | 047E | 与G120控制字兼容 |
| 写正转启动 | 40100 | 63 | 047F | 同G120 | |
| 写反转启动 | 40100 | 63 | 0C7F | 同G120 | |
| 写停止 | 40100 | 63 | 047E | 同G120 | |
| 写故障复位 | 40100 | 63 | 04FE | 同G120 | |
| 读运行状态 | 40104 | 67 | 0001 | 同G120 | |
| 写频率设定 | 40101 | 64 | 2710 | 同G120 | |
| 读输出电压 | 40201 | C8 | 017C | 同G120 | |
| 读输出电流 | 40200 | C7 | 0064 | 同G120 | |
| 读输出频率 | 40102 | 65 | 2710 | 同G120 | |
| G110 | 写准备(就绪) | 40001 | 00 | 0001 | 控制字bit0=1,就绪 |
| 写正转启动 | 40001 | 00 | 0003 | 控制字bit0=1、bit1=1,正转 | |
| 写反转启动 | 40001 | 00 | 0005 | 控制字bit0=1、bit2=1,反转 | |
| 写停止 | 40001 | 00 | 0000 | 控制字全0,停止 | |
| 写故障复位 | 40001 | 00 | 0009 | 控制字bit3=1,复位 | |
| 读运行状态 | 40002 | 01 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中 | |
| 写频率设定 | 40003 | 02 | 2710 | 02710=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 40004 | 03 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 40005 | 04 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 40006 | 05 | 2710 | 单位0.01Hz | |
| S120 | 写准备(就绪) | 40001 | 00 | 1000 | 控制字bit15=1,就绪 |
| 写正转启动 | 40001 | 00 | 1001 | 控制字bit15=1、bit0=1,正转 | |
| 写反转启动 | 40001 | 00 | 1002 | 控制字bit15=1、bit1=1,反转 | |
| 写停止 | 40001 | 00 | 1000 | 控制字bit0/1=0,停止 | |
| 写故障复位 | 40001 | 00 | 1008 | 控制字bit3=1,复位 | |
| 读运行状态 | 40002 | 01 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中 | |
| 写频率设定 | 40003 | 02 | 2710 | 02710=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 40004 | 03 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 40005 | 04 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 40006 | 05 | 2710 | 单位0.01Hz |
| 系列 | 功能描述 | Modbus寄存器地址 | 实际地址(16#) | 典型值(16#) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR-A800 | 写准备(待机) | 40001 | 0000 | 0000 | 控制字无有效指令,待机就绪 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 控制字=2,正转运行 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0004 | 控制字=4,反转运行 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 控制字=0,停止待机 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 控制字=8,故障复位(需先待机) | |
| 读运行状态 | 40004 | 0003 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中;bit1=1,故障 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 01388=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 40006 | 0005 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 40005 | 0004 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 单位0.01Hz | |
| FR-F800 | 写准备(待机) | 40001 | 0000 | 0000 | 与A800控制字兼容 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同A800 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0004 | 同A800 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同A800 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同A800 | |
| 读运行状态 | 40004 | 0003 | 0001 | 同A800 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 同A800 | |
| 读输出电压 | 40006 | 0005 | 017C | 同A800 | |
| 读输出电流 | 40005 | 0004 | 0064 | 同A800 | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 同A800 | |
| FR-E800 | 写准备(待机) | 40001 | 0000 | 0000 | 控制字兼容A800 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同A800 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0004 | 同A800 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同A800 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同A800 | |
| 读运行状态 | 40004 | 0003 | 0001 | 同A800 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 同A800 | |
| 读输出电压 | 40006 | 0005 | 017C | 同A800 | |
| 读输出电流 | 40005 | 0004 | 0064 | 同A800 | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 同A800 | |
| FR-D700 | 写准备(待机) | 40001 | 0000 | 0000 | 简易型系列,地址兼容A800 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同A800 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0004 | 同A800 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同A800 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同A800 | |
| 读运行状态 | 40004 | 0003 | 0001 | 同A800 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 同A800 | |
| 读输出电压 | 40006 | 0005 | 017C | 同A800 | |
| 读输出电流 | 40005 | 0004 | 0064 | 同A800 | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 同A800 |
| 系列 | 功能描述 | Modbus寄存器地址 | 实际地址(16#) | 典型值(16#) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| VFD-E | 写准备(就绪) | 48193 | 2000 | 0000 | 控制字无有效位,就绪 |
| 写正转启动 | 48193 | 2000 | 0001 | 控制字bit0=1,正转 | |
| 写反转启动 | 48193 | 2000 | 0002 | 控制字bit1=1,反转 | |
| 写停止 | 48193 | 2000 | 0000 | 控制字bit0/1=0,停止 | |
| 写故障复位 | 48193 | 2000 | 0008 | 控制字bit3=1,复位(需先就绪) | |
| 读运行状态 | 48455 | 2106 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中;bit2=1,故障 | |
| 写频率设定 | 48194 | 2001 | 1388 | 01388=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 48454 | 2105 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 48453 | 2104 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 48452 | 2103 | 1388 | 单位0.01Hz | |
| VFD-M | 写准备(就绪) | 40001 | 0000 | 0000 | 迷你型系列,控制字地址简化 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0001 | 控制字bit0=1,正转 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 控制字bit1=1,反转 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 控制字bit0/1=0,停止 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 控制字bit3=1,复位 | |
| 读运行状态 | 40002 | 0001 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中 | |
| 写频率设定 | 40003 | 0002 | 1388 | 01388=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 40004 | 0003 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 40005 | 0004 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 40006 | 0005 | 1388 | 单位0.01Hz | |
| VFD-L | 写准备(就绪) | 48193 | 2000 | 0000 | 与VFD-E地址兼容(通用型) |
| 写正转启动 | 48193 | 2000 | 0001 | 同VFD-E | |
| 写反转启动 | 48193 | 2000 | 0002 | 同VFD-E | |
| 写停止 | 48193 | 2000 | 0000 | 同VFD-E | |
| 写故障复位 | 48193 | 2000 | 0008 | 同VFD-E | |
| 读运行状态 | 48455 | 2106 | 0001 | 同VFD-E | |
| 写频率设定 | 48194 | 2001 | 1388 | 同VFD-E | |
| 读输出电压 | 48454 | 2105 | 017C | 同VFD-E | |
| 读输出电流 | 48453 | 2104 | 0064 | 同VFD-E | |
| 读输出频率 | 48452 | 2103 | 1388 | 同VFD-E | |
| VFD-EL | 写准备(就绪) | 40001 | 0000 | 0000 | 经济型系列,地址兼容VFD-M |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0001 | 同VFD-M | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同VFD-M | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同VFD-M | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同VFD-M | |
| 读运行状态 | 40002 | 0001 | 0001 | 同VFD-M | |
| 写频率设定 | 40003 | 0002 | 1388 | 同VFD-M | |
| 读输出电压 | 40004 | 0003 | 017C | 同VFD-M | |
| 读输出电流 | 40005 | 0004 | 0064 | 同VFD-M | |
| 读输出频率 | 40006 | 0005 | 1388 | 同VFD-M |
| 系列 | 功能描述 | Modbus寄存器地址 | 实际地址(16#) | 典型值(16#) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| MD380 | 写准备(就绪) | 40001 | 0000 | 0000 | 控制字无有效指令,就绪 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0001 | 控制字=1,正转运行 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 控制字=2,反转运行 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 控制字=0,停止就绪 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 控制字=8,故障复位(需先就绪) | |
| 读运行状态 | 40006 | 0005 | 0001 | 状态字bit0=1,运行中;bit1=1,故障 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 01388=050Hz,单位0.01Hz | |
| 读输出电压 | 40005 | 0004 | 017C | 对应380V,单位1V | |
| 读输出电流 | 40004 | 0003 | 0064 | 对应10A,单位0.1A | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 单位0.01Hz | |
| MD280 | 写准备(就绪) | 40001 | 0000 | 0000 | 与MD380地址完全兼容(经济型) |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0001 | 同MD380 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同MD380 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同MD380 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同MD380 | |
| 读运行状态 | 40006 | 0005 | 0001 | 同MD380 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 同MD380 | |
| 读输出电压 | 40005 | 0004 | 017C | 同MD380 | |
| 读输出电流 | 40004 | 0003 | 0064 | 同MD380 | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 同MD380 | |
| MD500 | 写准备(就绪) | 40001 | 0000 | 0000 | 高端系列,地址兼容MD380 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0001 | 同MD380 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同MD380 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同MD380 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同MD380 | |
| 读运行状态 | 40006 | 0005 | 0001 | 同MD380 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 同MD380 | |
| 读输出电压 | 40005 | 0004 | 017C | 同MD380 | |
| 读输出电流 | 40004 | 0003 | 0064 | 同MD380 | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 同MD380 | |
| IS650 | 写准备(就绪) | 40001 | 0000 | 0000 | 伺服变频器,地址兼容MD系列 |
| 写正转启动 | 40001 | 0000 | 0001 | 同MD380 | |
| 写反转启动 | 40001 | 0000 | 0002 | 同MD380 | |
| 写停止 | 40001 | 0000 | 0000 | 同MD380 | |
| 写故障复位 | 40001 | 0000 | 0008 | 同MD380 | |
| 读运行状态 | 40006 | 0005 | 0001 | 同MD380 | |
| 写频率设定 | 40002 | 0001 | 1388 | 同MD380 | |
| 读输出电压 | 40005 | 0004 | 017C | 同MD380 | |
| 读输出电流 | 40004 | 0003 | 0064 | 同MD380 | |
| 读输出频率 | 40003 | 0002 | 1388 | 同MD380 |
变频器需启用Modbus RTU协议(如西门子 P29010=3、三菱 Pr.117=1、台达 P00-01=4、汇川 P07.00=1),并统一通信参数:从机地址(1~247)、波特率(9600/19200bps)、数据格式(8N1/8E1)。
本表格为通用汇总,若实际应用中地址不匹配,优先参考对应型号官方《通信手册》(如西门子G120《参数手册》Chapter 10、三菱FR-A800《Modbus通信指南》)。