三菱FX3U系列PLC(如FX3U-48M)
三菱FX3U-485ADP-MB通信模块(RS485通信接口扩展)
三菱FX3U-CNV-BD转接板(模块与PLC的适配连接)
台达VFD-M系列变频器(从站通信设备)
| 参数类型 | 配置值 | 说明 |
|---|---|---|
| 数据位 | 8位 | 串行通信的数据长度 |
| 校验位 | 偶校验(Even) | 用于数据传输错误检测 |
| 停止位 | 1位 | 标识数据帧传输结束 |
| 波特率 | 9600bps | 数据传输速率,需双方保持一致 |
| 变频器从站地址 | 01(十六进制H0001) | MODBUS RTU从站地址,范围1-247 |
| 通信协议 | MODBUS RTU | PLC作为主站,变频器作为从站 |
| PLC输入端子 | 功能描述 | 操作说明 |
|---|---|---|
| X0 | 变频器正转启动 | X0闭合时,发送正转命令到变频器 |
| X1 | 变频器反转启动 | X1闭合时,发送反转命令到变频器 |
| X2 | 变频器停止 | X2闭合时,发送停止命令到变频器 |
| X3 | 变频器频率写入 | X3闭合时,将数据寄存器D0的值写入变频器 |
需设置25.00HZ → D0赋值K2500(十进制)
需设置21.22HZ → D0赋值K2122(十进制)
通信方式:RS485(通过FX3U-485ADP-MB模块)
响应超时时间:1000ms(变频器未响应时超时)
MODBUS RTU响应时间:400ms(大于3.5字符时间,确保稳定接收)
信息延迟时间:10ms(避免命令发送过于密集)
主站命令错误重试次数:0(错误时不重试,直接终止)
| 参数位置 | 参数含义 | 示例值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 从站地址 | H01 | 变频器的MODBUS RTU从站地址(H0001) |
| 2 | 功能码 | H03(读)/ H06(写) | H03:读保持寄存器;H06:写单个保持寄存器 |
| 3 | 起始地址 | H2102 / H2000 / H2001 | 变频器的目标寄存器地址(需查阅变频器手册) |
| 4 | 数据个数 | H02(读)/ H01(写) | 读取/写入的寄存器个数 |
| 5 | 保存地址 | D100 | 读取的数据存储到PLC的寄存器地址;写入时为数据来源地址 |
PLC通过X0-X3触发对应控制功能,给D1-D5赋值命令参数;
定时器T0延时后置位M1,触发ADPRW指令;
ADPRW指令按照参数配置,通过RS485模块发送MODBUS RTU报文;
变频器接收报文并执行对应操作(正转/反转/停止/频率更新);
变频器返回响应报文,PLC接收后置位M8029标志位;
M8029触发复位操作,复位M0/M1/T0,等待下一次命令触发。